Personalizado
SUPLEMENTOS DE VITAMINAS E MINERAIS
Adaptado às suas necessidades específicas de saúde.
Passos para receber os seus suplementos vitamínicos personalizados em casa.
Faça o nosso teste online gratuito
Adicione o seu exame de sangue opcional.
Receba o seu relatório personalizado.
Receba o relatório personalizado de vitaminas e suplementos para si diretamente no seu e-mail.
Obtenha suplementos Min Vitamix
O seu suplemento vitamínico personalizado chega à sua porta.
Porque é que o Min Vitamix se destaca?
Fórmula científica rica em vitaminas, investigada e patenteada, personalizada para si. Clique aqui para ler o nosso relatório de estudo e veja como melhorou a vida dos nossos clientes.
-
Formulado na hora, à sua medida.
Cada pessoa é um indivíduo único, necessitando, por isso, de vitaminas e minerais diferentes. Assim, são necessárias diferentes doses de micronutrientes para otimizar o metabolismo de acordo com as necessidades do organismo. Os suplementos da Min Vitamix são personalizados para si, com base nos resultados do seu questionário sobre estilo de vida e, opcionalmente, em análises ao sangue. Disponibilizamos 33 opções diferentes de vitaminas e minerais, com milhões de combinações possíveis.
-
Micronutrientes eficazes pelo seu dinheiro
O Min Vitamix oferece 33 micronutrientes, todos numa única colher, poupando dinheiro em comparação com os comprimidos genéricos e multivitamínicos.
-
Melhorando o seu subconsumo
Sem compreender o que o seu corpo realmente precisa, é provável que não esteja a ingerir os ingredientes ou a dose adequados para si e para as suas necessidades. Eliminamos esta incerteza e personalizamos uma combinação de ingredientes na dosagem exata em microgramas.
-
Reduzindo os danos das ultrapassagens
A menos que os seus suplementos sejam doseados individualmente em microgramas, como os do Min Vitamix, é provável que esteja a consumir suplementos em excesso, ultrapassando potencialmente a Dose Diária Recomendada (IDR) e podendo ser prejudicial. Os nossos cálculos baseiam-se no valor da Ingestão Diária Recomendada (IDR) europeia , garantindo que os seus suplementos são formulados em segurança .
-
Preciso para ti, sem achismos.
Ao contrário de outros suplementos, os suplementos personalizados da Min Vitamix são verdadeiramente personalizados ao nível do micrograma para si, limitando ainda mais a exposição a doses excessivas ou prejudiciais de vitaminas ou minerais, garantindo também a maximização da eficácia dos ingredientes.
-
Evitamos o desnecessário
Com o Min Vitamix, não há adição de ingredientes desnecessários, garantindo que o seu corpo recebe a dose ideal de que necessita. Assim, paga apenas pelo que utiliza.
| Parâmetro | Mini Vitamix | Alimentos Naturais e Saudáveis |
|---|---|---|
| Quantificação de nutrientes | Doses de micronutrientes medidas com precisão | O teor de nutrientes varia de acordo com os ingredientes. |
| Personalização | Formulado para satisfazer as necessidades fisiológicas individuais. | Não personalizado |
| Resultados Alvo | Apoiar metas específicas de saúde | Suporte nutricional geral |
| Densidade de micronutrientes | Elevada concentração de micronutrientes essenciais e funcionais | Densidade de micronutrientes relativamente baixa e variável |
| Inovação em Ingredientes | Contém 33 micronutrientes patenteados. | Não existem formas de nutrientes patenteadas ou padronizadas. |
| Consistência da dosagem | ingestão diária consistente | Dificuldade em replicar a dosagem consistente. |
| Praticidade | Utilização diária eficiente em termos de tempo | A preparação é demorada e variável. |
| Parâmetro | Mini Vitamix | Vitamina Geral |
|---|---|---|
| Abordagem de formulação | Formulação individualizada de micronutrientes | Formulações padronizadas ao nível populacional |
| Bases para a seleção de nutrientes | Avaliação multifatorial da saúde | Recomendações genéricas baseadas na idade ou no sexo |
| Entradas de dados de saúde | Variáveis detalhadas de saúde, estilo de vida e fisiológicas | Introdução de dados mínima ou inexistente |
| Alinhamento de objetivos de saúde | Otimizado para objetivos fisiológicos específicos | Otimização de objetivos limitada ou ausente |
| Precisão da posologia | Quantidades de nutrientes ajustadas por indivíduo | Dosagens fixas para todos os utilizadores |
| Sistema de entrega | Dose única diária (1 colher de medida) | Vários comprimidos ou cápsulas |
| Inovação em Ingredientes | Contém 33 micronutrientes patenteados. | Pode ou não ser patenteado |
| Parâmetro | Mini Vitamix | Outros suplementos personalizados |
|---|---|---|
| Metodologia de Personalização | Análise baseada em análises ao sangue combinada com avaliação avançada de saúde. | apenas questionário sobre estilo de vida |
| Integração de Análises ao Sangue | Opção para formulação de nutrientes através da análise de biomarcadores em análises ao sangue. | Sem integração de análises ao sangue |
| Profundidade da avaliação | Pelo menos 70 perguntas detalhadas que abranjam dieta, estilo de vida, histórico de saúde e objetivos. | Normalmente, 10 a 20 perguntas de nível elevado. |
| Otimização de objetivos de saúde | Suporte direcionado de micronutrientes alinhado com os objetivos de saúde individuais. | Recomendações limitadas ou generalizadas |
| Tecnologia de Nutrientes | 33 micronutrientes patenteados com funcionalidade comprovada | Na sua maioria, formas padrão de micronutrientes. |
| Dosagem e Administração | Todos os nutrientes numa única medida, com colher de medida incluída. | Vários comprimidos, saquetas ou embalagens diárias. |
| Adaptabilidade ao longo do tempo | A formulação pode evoluir à medida que os dados de saúde mudam a cada 3 meses. | Capacidade limitada de refinar formulações |
FAÇA O NOSSO TESTE
ENCONTRE A SUA FÓRMULA
Faça o nosso teste gratuito para percebermos as suas necessidades nutricionais e permitir que criemos uma fórmula personalizada para si.
